| Donnerstag, 26. März | |
| 9:30 – 09:45 | Begrüßung (DaTNet, VDI) |
| 9:45 – 10:15 | Blühende Landschaften? Einblicke in das Ökosystem der Datentreuhänder |
| 10:15 – 10:45 | DaTNet-Projektergebnisse I: ReFo_MaT |
| 10:45 – 11:00 | Kaffeepause |
| 11:00 – 12:30 | Beiträge aus der DTM-Community I: u.a. „Lightning Talks“, DIN SPEC DTM, ForgeTrustee |
| 12:30 – 13:30 | Mittagessen & Netzwerken |
| 13:30 – 14:30 | DaTNet-Projektergebnisse II: DTM-Typisierung, Reifegradmodell für DTM, Datenbank zur Vernetzung von DTM-Akteuren |
| 14:30 – 15:30 | Legal Foresight |
| 15:30 – 16:00 | Kaffeepause |
| 16:00 – 18:00 | Lernen von den Skalierungsprojekten: Projektvorstellungen und Podiumsdiskussion |
| 19:00 – 22:00 | Abendessen |
| Freitag, 27. März | |
| 9:00 – 10:15 | Ethical Foresight |
| 10:15 – 11:00 | Technology Foresight |
| 11:00 – 11:30 | Kaffeepause |
| 11:30 – 13:15 | Beiträge aus der DTM-Community II: u.a. World-Café Geschäftsmodelle |
| 13:15 – 13:30 | Verabschiedung |
| 13:30 – 14:00 | Mittagessen und Abschluss |